브랜드 관리
브랜드별 네이버 광고 계정, API 등록 상태와 접근 사용자를 확인합니다.
브랜드
계정 ID를 누르면 네이버 광고주센터가 새 브라우저 탭에서 열립니다. 사용자 수에 마우스를 올리면 이름과 이메일이 표시됩니다.
| 브랜드 | 계정 ID | 연결 매체 | 연결 시간 | 활성화 | 사용자 수 | API 연결 |
|---|---|---|---|---|---|---|
브랜드명과 계정 ID를 입력해 주세요. | 네이버 검색광고 | API 연결 후 기록 | 대기 | 1명 | ||
브랜드 A기본 브랜드 | 123-456-789 ↗ | 네이버 검색광고 | 2025.01.01 09:10 | 활성 | 김마케터owner.marketer@gmail.com이담당lee.manager@gmail.com박운영park.ads@gmail.com | |
브랜드 B스포츠 카테고리 | 987-654-321 ↗ | 네이버 검색광고 | 2025.08.14 13:25 | 활성 | 김마케터owner.marketer@gmail.com이담당lee.manager@gmail.com최분석choi.data@gmail.com | |
브랜드 C라이프스타일 | 741-852-963 ↗ | 네이버 검색광고 | 2026.02.01 10:40 | 활성 | 김마케터owner.marketer@gmail.com최분석choi.data@gmail.com정마케터jung.marketer@gmail.com | |
브랜드 D운영 중단 | 연결 해제 | 네이버 검색광고 | 2025.11.03 16:05 | 비활성 | 김마케터owner.marketer@gmail.com한운영han.operation@gmail.com |
전체 4개 브랜드API 인증 정보는 등록 여부만 확인할 수 있습니다.
API 연결
네이버 검색광고 API 인증 정보를 입력합니다.
저장 후에는 대표 관리자를 포함한 누구도 인증 정보 원문을 다시 볼 수 없습니다. 화면에는 등록 여부만 표시되며, 변경하려면 새 값으로 교체해야 합니다.